E-ELS エイトロックS
材質 本体:SUS304(本体、リング、ナット)、POM(スリーブ) |
型番 | ネジ規格 | 適合ホースサイズ 内径×外径(mm) |
寸法(mm) | 標準重量 g/個 |
|
---|---|---|---|---|---|
全長 | 六角対辺 | ||||
E-ELS-12-R1/2 | R1/2 | 12×18 | 45.5 | 27 | 115 |
E-ELS-15-R1/2 | R1/2 | 15×22 | 50 | 32 | 160 |
E-ELS-19-R3/4 | R3/4 | 19×26 | 60 | 41 | 335 |
E-ELS-25-R1 | R1 | 25×33 | 68 | 46 | 420 |
E-ELS-32-R1・1/4 | R1・1/4 | 32×41 | 78 | 55 | 650 |
E-ELB エイトロックB
材質:真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット)、POM(スリーブ) 欧州 RoHS指令を指針としたカドミレス対応。 |
型番 | ネジ規格 | 適合ホースサイズ 内径×外径(mm) |
寸法(mm) | 標準重量 g/個 |
|
---|---|---|---|---|---|
全長 | 六角対辺 | ||||
E-ELB-12-R1/2 | R1/2 | 12×18 | 45.5 | 27 | 125 |
E-ELB-15-R1/2 | R1/2 | 15×22 | 50 | 32 | 175 |
E-ELB-19-R3/4 | R3/4 | 19×26 | 60 | 41 | 360 |
E-ELB-25-R1 | R1 | 25×33 | 68 | 46 | 450 |
E-ELB-32-R1・1/4 | R1・1/4 | 32×41 | 78 | 55 | 700 |
E-FTS エイトニップルS
材質 本体:SUS316L 耐腐食性に優れるSUS316Lを使用。 |
型番 | ネジ規格 | 適合ホース内径 (mm) |
寸法(mm) | 標準重量 g/個 |
|
---|---|---|---|---|---|
全長 | 六角対辺 | ||||
E-FTS-9 | R3/8 | 9 | 52 | 17 | 35 |
E-FTS-12 | R1/2 | 12 | 69 | 22 | 65 |
E-FTS-15 | R1/2 | 15 | 79 | 22 | 70 |
E-FTS-19 | R3/4 | 19 | 89 | 27 | 125 |
E-FTS-25 | R1 | 25 | 93 | 36 | 240 |
E-FTS-32 | R1 1/4 | 32 | 98 | 46 | 320 |
E-FTS-38 | R1 1/2 | 38 | 104 | 50 | 375 |
E-FTS-50 | R2 | 50 | 109 | 60 | 660 |
E-FTB エイトニップルB
材質:真鍮 カドニウム 75ppm 以下 欧州 RoHS指令を指針としたカドミレス対応。 |
型番 | ネジ規格 | 適合ホース内径 (mm) |
寸法(mm) | 標準重量 g/個 |
|
---|---|---|---|---|---|
全長 | 六角対辺 | ||||
E-FTB-6 | R1/4 | 6 | 50 | 14 | 25 |
E-FTB-8 | R1/4 | 8 | 50 | 14 | 25 |
E-FTB-9 | R3/8 | 9 | 52 | 17 | 35 |
E-FTB-10 | R3/8 | 10 | 52 | 17 | 35 |
E-FTB-12 | R1/2 | 12 | 69 | 22 | 65 |
E-FTB-15 | R1/2 | 15 | 79 | 22 | 75 |
E-FTB-19 | R3/4 | 19 | 89 | 27 | 135 |
E-FTB-25 | R1 | 25 | 93 | 36 | 260 |
E-FTB-32 | R1 1/4 | 32 | 98 | 46 | 345 |
E-FTB-38 | R1 1/2 | 38 | 104 | 50 | 405 |
E-FTB-50 | R2 | 50 | 109 | 60 | 710 |