シリコンチューブ
特長 | 引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に優れた耐性を示します。 |
---|---|
材質 | シリコンゴム |
使用温度範囲 | -60~200℃ |
使用圧力(Mpa) | 0 |
品番 | 内径×外径(㎜) |
---|---|
SCC-0.5x1 | 0.5x1 |
SCC-1x2 | 1x2 |
SCC-1x3 | 1x3 |
SCC-1.5x2.5 | 1.5x2.5 |
SCC-2x3 | 2x3 |
SCC-2x4 | 2x4 |
SCC-2x8 | 2x8 |
SCC-3x5 | 3x5 |
SCC-3x6 | 3x6 |
SCC-3x9 | 3x9 |
SCC-4x6 | 4x6 |
SCC-4x7 | 4x7 |
SCC-4x8 | 4x8 |
SCC-5x7 | 5x7 |
SCC-5x8 | 5x8 |
SCC-5x9 | 5x9 |
SCC-6x8 | 6x8 |
SCC-6x9 | 6x9 |
SCC-6x10 | 6x10 |
SCC-7x9 | 7x9 |
SCC-7x10 | 7x10 |
SCC-7x11 | 7x11 |
SCC-8x10 | 8x10 |
SCC-8x11 | 8x11 |
SCC-8x12 | 8x12 |
フッ素ゴムチューブ
特長 | 耐熱、耐油、耐薬剤、耐菌性に優れたチューブです。 |
---|---|
材質 | フッ素ゴム |
使用温度範囲 | -20~200℃ |
使用圧力(Mpa) | 0 |
品番 | 内径×外径(㎜) |
---|---|
BTC-1x3 | 1x3 |
BTC-2x4 | 2x4 |
BTC-3x5 | 3x5 |
BTC-4x6 | 4x6 |
BTC-5x7 | 5x7 |
BTC-6x8 | 6x8 |
BTC-7x10 | 7x10 |
BTC-8x11 | 8x11 |
軟質ポリエチレン管
特長 | 耐寒性に優れており、工業用途等で使用できます。 |
---|---|
材質 | ポリエチレン |
使用温度範囲 | 0~50℃ |
使用圧力(Mpa) | 0 |
品番 | 内径×外径(㎜) |
---|---|
PEC-1x2 | 1x2 |
PEC-2x4 | 2x4 |
PEC-3x5 | 3x5 |
PEC-4x6 | 4x6 |
PEC-5x7 | 5x7 |
PEC-5×8 | 5x8 |
PEC-6x8 | 6x8 |
PEC-6x9 | 6x9 |
PEC-7x9 | 7x9 |
PEC-8x10 | 8x10 |
PEC-9x12 | 9x12 |